Produktbeschreibung
Geflanschtes geschmiedetes kälteerzeugendes Kugel-Stahlventil in der niedrigen Temperatur passen sich an API 602, ASME B16.34 an, werden sie entsprechend API 598 geprüft und markiert wie pro MSS SP-25.
1. Aufbau ist, wie folgt:
- Voller Kanal oder Standardkanal | |||||||
- Außenseiten-Schraube und Joch (OS&Y) | |||||||
- Verriegelte Mütze mit Spirale-wurde Dichtung, verlegte und Dichtung geschweißte Mütze und verlegte und Dichtschotmütze | |||||||
- Rücksitz | |||||||
- Fester oder flexibler Keil | |||||||
- Kolben-Schweißungs-Enden zu ASME B16.25 | |||||||
- HF-Enden zu ASME B16.5 oder zu B 14.7 |
2. Hauptteil u. Materialien
Teil-Namen | Teil-Materialien | |||||||
Karosserie | A105 | LF2 | F11 | F304 | F316 | F304L | F316L | C83600/C95800 |
Mütze | A105 | LF2 | F11 | F304 | F316 | F304L | F316L | C83600/C95800 |
Platte/Kugel/Keil | A105 | LF2 | F22 | F304 | SS316 | F304L | F316L | C83600/C95800 |
Stamm | F6a | F304 | F6a | F304 | F316 | F304L | F316L | C83600/C95800 |
Sitz/Sitzring | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM |
Verpackung | Graphite/PTFE | |||||||
Dichtung | SS304+Graphite/SS304+Graphite | |||||||
Schrauben/Muttern | B7/2H | L7/4 | B16/4 | B8/8 | B8M/8M | B8/8 | B8M/8M | B8M/8M |
Geeigneter Medium | W.O.G etc. | HNO3, CH3OOH etc. | Meerwasser etc. | |||||
Geeignete Temperatur | - °C 29~425 | - °C 46~340 | - °C 46~340 | - °C 196~427 | - °C 196~427 | - °C 196~427 | - °C 196~427 | - °C 29~220 |
3. Normale Druck-Bewertung
PN10~PN420, CLASS150~2500
4. Normale Größen-Reichweite
DN15~DN50, 1/2 " ~2 "