Produktbeschreibung
API609 Drosselventil
| Feld | Drosselventil | ||
| Technische Daten | Größe | DN40-DN1200 | |
| Allgemeiner Entwurf | API609 | ||
| Befestigungsflansch | ISO 5211 | ||
| Vertrauliche Abmessung | API609 EN558-1-20series | ||
| Flanschbohrung | DIN2501 PN10/PN16 | ||
| Inspektion und Prüfung | API598 | ||
| - Aller erhältliche allgemeine Entwurf und vertrauliche Abmessung sprechen freundlich die Grundspezifikation von EATHU. an - Alle erhältliche Flanschbohrung sprechen freundlich die angebrachten bohrenden Abmessungen des Flansches an | |||
| Produkt-Merkmale | - Oblate, Öse oder u-Typ flanschten die Karosserienart, die zwischen FF-oder HF-Flanschen befestigt wurde | ||
| - PTFE Buchse stellen den maximalen Wellesupport und die zentralisierte Ausrichtung sicher | |||
| - 360ºC Polierplatte sichert positives Ein-Aus zu | |||
| - Hard-backed Kassettensitz oder Gummiaufladungssitz | |||
| - Eine Stückwelle, doppelte Stückwelle-, festgesteckte oder pinlessplatte | |||
| - Universal-ISO5211 Befestigungsflansch | |||
| Materielle Liste | Karosserie | Roheisen A126 CLASSE B; Duktiles Eisen GGG40/GGG50 | |
| Buchse | PTFE | ||
| O-Ring | EPDM | ||
| Welle | Edelstahl AISI316 | ||
| Platte | Edelstahl A351 CF8M | ||
| Sitz | EPDM | ||
| Pin | Edelstahl AISI316 | ||
| Stellzylinder | ![]() | ||
| Beschichtung | A | Schmelzverfahrensgeklebtes Epoxidpuder beschichtet | |
| B | Spritzlackierverfahren | ||
-Wasser Systeme wie Wasseraufbereitungsanlagen Verteilungsnetze, Trinkwasseranwendungen; -Abwassersysteme wie Kläranlagen Rohwasser, verdautes Abwasser, Luftanwendungen; -Industrielle Systeme wie Chemikalie verunreinigt Abwasser, Gase, industrielle Media
-Nahrungsmittel- u. Getränkesysteme wie Waschen und Ausspülen der Anwendungen, Systeme übermittelnd, Trinkwasseraufbereiten
INSPEKTION:

PAKET:

BESCHEINIGUNG:

Mit uns zu mehr Information bitte in Verbindung treten!
Kontaktperson: Joe Zhao
