Produktbeschreibung
Milch-Bottich-Milchkühlung-Bottich-Milch Chiling Bottich-Kälte-Bottich
Milchkühlung u. Speicher. Abkühlendes Becken der Milchkühlung u. des Speichers und Steuereinheit. Die schnelle und leistungsfähige Milchkühlung ist für den Erhalt von Milchqualität wesentlich
Milch-Bottich-Milchkühlung-Bottich-Milch Chiling Bottich-Kälte-Bottich
Produzieren Milchkühlungbecken, zentriert Ansammlung, Röhrenkühlvorrichtungen, Melkmaschinebauteile, Entkeimer, Eiswasser
International-fortgeschrittene Technologie des 1900's annehmend, kühlt sie durch Kreis- und vertikale Wand ab. Das vollautomatische Kontrollsystem stellt vollständigen Prozess von der Beobachtung zur Verfügung. Die abgekühlte ungekochte Milch kann schnell benötigte Temperatur von 4~5 und Unterhaltkonstante erreichen, die das Erzeugung des Bakteriums verhindern und ungekochte Milch als Agrade Sahne bilden können
Der angenommene importierte Kompressor kennzeichnet Hochleistungs-, Energieeinsparung, volle Dichtung und Schutzsystem, das den Schaden verhindert, der passend ist zu überbelasten. Befestigt auch hoch - niedriges Kontrollsystem der flüssigen Stufe und automatische cyclespray und aufregeneinheit
Typ | KQ-1T Vertikaler Typ | KQ-2T Legen des Typen | KQ-3T Legen des Typen | KQ-5T Legen des Typen | KQ-6T Legen des Typen | KQ-8T Legen des Typen | KQ-10T Legen des Typen |
Kapazität (L) | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000L |
Kühlenausgabe(W) | 9000 | 15000 | 22000 | 37000 | 38000 | 55000 | 74000 |
Kühlenflüssigkeit (R) | R404/R22 | R404/R22 | R404/R22 | R404/R22 | R404/R22 | R404/R22 | R404/R22 |
Isolierendes Eigentum | ≤1C/4h | ≤1C/4h | ≤1C/5h | ≤1C/5h | ≤1C/5h | ≤1C/5h | ≤1C/6h |
Quirl-Geschwindigkeit | 36r/min | 36r/min | 36r/min | 36r/min | 36r/min | 36r/min | 36r/min |
Energie (Kilowatt) | 3.8 | 5.9 | 7.5 | 10.5 | 11 | 13 | 19.2 |
Spannung | 380V/50Hz, 3phases | 380V/50Hz, 3phases | 380V/50Hz, 3phases | 380V/50Hz,3phases | 380V/50Hz,3phases | 380V/50Hz,3phases | 380V/50Hz,3phases |
Abmessung (mm) | 1800*1200*1500 | 3400*1550*1750 | 3600*1700*1900 | 3900*2050*2150 | 4500*2050*2150 | 6300*2050*2250 | 8000*2100*2400 |
Gewicht (ungefähr) | 0.6T | 0.75T | 0.9T | 1.1T | 1.3T | 1.8T | 2.05T |
Milch-Bottich-Milchkühlung-Bottich-Milch Chiling Bottich-Kälte-Bottich