Mehr, auß Er mehr erhalten
PARAMETER |
Geeignete Maschinen | Nissei, Toshiba, Sumitomo, Toyo, Sieger, Fanuc, Sodick, Haitianer, Chenhsong, Yizumi, Welltec, Borche. |
Anwendungs-Bereich | Haushalt, Landwirtschaft, Industrie, Gebä Ude, Autoteile, elektronische Teile. |
Angewandte Polymer-Plastiken | PET, PET, PA, HAUSTIER, Kurbelgehä Use-Belü Ftung, PC, ABS, PBT, PEEK, Teflon, HFFR. |
Schrauben-Behandlung | Nitrided, bimetallisch, Pta, HVOF, Werkzeugstahl, Hö Henflossenstation, P. M. -Stahl. |
Verstä Rkte Zusä Tze | Weniger als 65% Glasfaser |
Hä Rte | 58-64HRC |
Gradlinigkeit | 0.02mm/m |
Rauheit | Ra0.2-0.4 |
Max. Temperatur | 600 Grad |
Garantie-Zeitraum | 1/2/5 Jahre |
Flü Chtiger Blick Rootier