Produktbeschreibung
Webstuhl des doppelten Düsenelektronischen einschlagzufuhr SCHAFTMASCHINE-WASSERSTRAHLwebstuhls
Konfiguration List&Specifications
| Nr. | Feld | Marke/Vorlage |
| 1 | Wandvorstand | Mit hoher Schreibdichteverstärkung und mit annehmen genau, maschinell bearbeitend durch großen CNC |
| 2 | Peilung | NSK Japan oder KIPPE Deutschland |
| 3 | Gänge | Taiwan |
| 4 | Pumpensprung | Taiwan |
| 5 | Spulenkern | Shutal keramisch |
| 6 | Düse | MDH Korea |
| 7 | Einwegventil | AWA Japan oder Tae Baek Korea |
| 8 | Motor | Rote Fahne oder Guofang |
| 9 | Übertragung weg lassen | SHIMPO Japan |
| 10 | Elektrisches Panel | Xinliao, China |
| 11 | Plättchenwagen | Verstärkt rostfrei Stahl |
| 12 | Sley | Verstärktes SUS304 mit Polierbehandlung |
| 13 | Öldichtung | CTY Deutschland |
| 14 | OIL sprühen | Taiwan |
| 15 | Pumpe | Jilong, China |
| 16 | Bush | Du Pont, USA |
| 17 | Bügel- u. Kupferstücke | Jilong, China |
| 18 | Elektrische Bauteile | Xinliao, China |
| 19 | Kette | China |
| 20 | Riemen | Chunguang, China |
| 21 | Verschütten des Typen | Ebenen-, Nocken- oder Schaftmaschineverschütten (Niupai) |
| 22 | Absaugungmotor | Ausgerüstet mit Absaugungventilator (HBO) |
| 23 | Saugrohr | ∮70mm SUS304,5mm Stärke |
| 24 | Querträger | ∮102mm Oberflächenbesondere Behandlung |
| 25 | Schlagende-oben Welle | ∮114*10 verstärkt mit heating&sandblasting Behandlung |
| 26 | Drehende Geschwindigkeit | 500-1300rpm |
| 27 | Reedplatz | 150,170,190,210,230,260,280,320,340,360,450cm |
| 28 | Einschlagzufuhr | Hängt von den Abnehmern ab' Nachfrage (Sanhe oder Xinliao) |
| 29 | Weg lassen u. aufnehmen | Mechanisch oder elektronisch |
| 30 | Stromversorgung | 415V/3PHASE/50HZ |
| 31 | Litzerahmen | 2/4/6/10/12/16 Stücke |
| 32 | Träger | 1.5 Stück mit 800mm als Durchmesser (heavey u. starke) |
| 33 | Tuchrolle | 1.5 Stück |
| 34 | SS-Litzedraht | 6000/10000 Stücke |
| 35 | Stahlschilf | 1 Stück |




