Produktbeschreibung
A105/F316/F304 geschmiedetes Stahl-Ventil der Kugel-CL150&CL300&CL600 passen sich an API 602, BS5352 und ASME B16.34. an. Sie werden entsprechend API 598 geprüft und markiert wie pro MSS SP-25.
Aufbau ist, wie folgt:
- Voller Kanal oder Standardkanal | |||||||
| - Außenseiten-Schraube und Joch (OS&Y) | |||||||
| - Verriegelte Mütze mit Spirale-wurde Dichtung, verlegte und Dichtung geschweißte Mütze und verlegte und Dichtschotmütze | |||||||
| - Integraler Rücksitz | |||||||
| - Lose feste Platte | |||||||
| - Kontaktbuchse-Schweißungs-Enden zu ASME B16.11 | |||||||
| - Kolben-Schweißungs-Enden zu ASME B16.25 | |||||||
| - Geschraubte Enden zu ANSI/ASME B1.20.1 | |||||||
| - Geflanschte Enden zu ASME B16.5 |
Hauptteil u. Materialien
Teil-Namen | Teil-Materialien | |||||||
| Karosserie | A105 | LF2 | F22 | F304 | F316 | F304L | F316L | B62 |
| Mütze | A105 | LF2 | F22 | F304 | F316 | F304L | F316L | B62 |
| Platte/Kugel/Keil | A105 | SS304 | F22 | F304 | F316 | F304L | F316L | B62 |
| Stamm | A105 | F304 | F6a | F304 | F316 | F304L | F316L | B62 |
| Sitz/Sitzring | 13%Cr | SS304 | 13%Cr | F304 | F316 | F304L | F316L | B62 |
| Verpackung | Graphite/PTFE | |||||||
| Dichtung | SS304+Graphite/SS304+Graphite | |||||||
| Schrauben/Muttern | B7/2H | L7/4 | B16/4 | B8/8 | B8M/8M | B8/8 | B8M/8M | B8M/8M |
| Geeigneter Medium | W.O.G etc. | HNO3, CH3OOH etc. | Meerwasser etc. | |||||
| Geeignete Temperatur | - °C 29~425 | - °C 46~340 | - °C 46~340 | - °C 196~427 | - °C 196~427 | - °C 196~427 | - °C 196~427 | - °C 29~220 |
Normale Druck-Bewertung
PN10~PN420, CLASS150~2500
Normale Größen-Reichweite
DN15~DN50, 1/2 " ~2 "